今日はパパさんがいて、
おっぱい後に殆どもう寝落ち状態を撮ったら、
後ろにパパさんも写ったw
これはこれで良い光景だ(*´∀`)
前日遅くまでモンハンしてたから、
結構辛かった…(*_*;
夜中の授乳は、もう半分寝てる状態だったし。
無理はイカンなー。
最低でも12時半までには寝ないと。
目次
今日のこでこ
親子でおねんね。
こでこの統計
睡眠
| 合計睡眠 | 12 時間, 21 分 |
| 夜間の睡眠 | 6 時間, 1 分 |
| 昼寝 | 6 時間, 20 分 |
| 平均昼寝 | 3 時間, 10 分 |
| 目が覚めている時間の平均 | 3 時間, 41 分 |
| 最長睡眠 | 3 時間, 30 分 |
授乳
| 合計授乳 | 9 |
| 合計授乳時間 | 2 時間, 31 分 |
| 平均授乳 | 16 分 |
| セッション間隔の平均時間 | 2 時間, 52 分 |
| 左/右パーセント率 | 53.5 % / 46.5 % |
哺乳瓶
| 合計哺乳瓶 | 0 |
その他
| 入浴 | 1 |
薬
| なし |
おむつ
| おむつ合計 | 11 |
| おしっこ用おむつ | 8 |
| うんち用おむつ | 8 |
| 2012/01/15 | |||
| 睡眠 | 10:15pm | 就寝 | |
| 授乳 | 10:14pm | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 10:04pm | 開始 授乳 左 | |
| 入浴 | 9:40pm | 入浴 | |
| おむつ | 9:35pm | おしっこ と うんち | |
| 授乳 | 8:27pm | 終了 授乳 左 (0:09) | |
| 授乳 | 8:18pm | 終了 授乳 右 (0:10) | |
| 授乳 | 8:15pm | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 8:06pm | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 8:03pm | おしっこ と うんち | |
| 睡眠 | 8:00pm | 起床 (3:30) | |
| 睡眠 | 4:30pm | 就寝 | |
| 授乳 | 4:25pm | 終了 授乳 右 (0:09) | |
| 授乳 | 4:16pm | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 4:09pm | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 3:59pm | 開始 授乳 左 | |
| おむつ | 3:35pm | うんち | |
| おむつ | 2:05pm | おしっこ | |
| おむつ | 1:45pm | おしっこ | |
| 授乳 | 1:23pm | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 1:13pm | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 1:13pm | 終了 授乳 右 (0:12) | |
| 授乳 | 1:00pm | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 12:40pm | うんち | |
| おむつ | 12:30pm | うんち | |
| 授乳 | 11:04am | 終了 授乳 左 (0:11) | |
| 授乳 | 10:52am | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 10:49am | 終了 授乳 右 (0:14) | |
| 授乳 | 10:35am | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 10:15am | おしっこ と うんち | |
| 授乳 | 8:52am | 終了 授乳 右 (0:06) | |
| 授乳 | 8:46am | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 8:44am | 終了 授乳 左 (0:11) | |
| 授乳 | 8:33am | 開始 授乳 左 | |
| おむつ | 8:30am | おしっこ | |
| 睡眠 | 8:25am | 起床 (2:50) | |
| 睡眠 | 5:35am | 就寝 | |
| 授乳 | 5:20am | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 5:09am | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 5:08am | 終了 授乳 右 (0:10) | |
| 授乳 | 4:58am | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 4:52am | おしっこ と うんち | |
| 睡眠 | 4:50am | 起床 (2:26) | |
| 睡眠 | 2:24am | 就寝 | |
| 授乳 | 2:17am | 終了 授乳 右 (0:09) | |
| 授乳 | 2:08am | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 2:05am | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| おむつ | 1:55am | おしっこ と うんち | うんち、多量。 |
| 授乳 | 1:55am | 開始 授乳 左 | |
| 睡眠 | 1:50am | 起床 (3:20) | |
