新しいおむつカバーをおかんが買ってきた!
いいものなんだろうけど、マジックテープで止める部分が、内側に折って止められないという設計ミス(;´Д`)
おむつ取り替える時に、
連は結構暴れるので、
マジックテープの部分に触れると痛いと思う。
あと、おむつシートも買ってきた!
表側がポリエステルと裏側がガーゼになっているタイプで、
吸収率に優れ、
おしっことうんちくんしてもサラッとした感触を保つらしい。
明日洗濯して使ってみる。
ただ、洗濯物が増えるという欠点が。
パパさんに抱っこされて殆ど力尽きて寝ているこでこ。
目次
今日のこでこ
おっぱい後既にでろんでろんに眠そうw
こでこの統計
睡眠
| 合計睡眠 | 19 時間, 22 分 | 
| 夜間の睡眠 | 7 時間, 21 分 | 
| 昼寝 | 12 時間, 1 分 | 
| 平均昼寝 | 3 時間 | 
| 目が覚めている時間の平均 | 43 分 | 
| 最長睡眠 | 5 時間 | 
授乳
| 合計授乳 | 6 | 
| 合計授乳時間 | 2 時間, 1 分 | 
| 平均授乳 | 20 分 | 
| セッション間隔の平均時間 | 3 時間, 32 分 | 
| 左/右パーセント率 | 49.2 % / 50.8 % | 
哺乳瓶
| 合計哺乳瓶 | 0 | 
その他
| 入浴 | 1 | 
薬
| なし | 
おむつ
| おむつ合計 | 8 | 
| おしっこ用おむつ | 6 | 
| うんち用おむつ | 3 | 
| 2012/01/14 | |||
| 睡眠 | 10:30pm | 就寝 | |
| 授乳 | 10:28pm | 終了 授乳 左 (0:08) | |
| 授乳 | 10:20pm | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 10:18pm | 終了 授乳 右 (0:11) | |
| 授乳 | 10:07pm | 開始 授乳 右 | |
| 入浴 | 9:40pm | 入浴 | |
| おむつ | 9:35pm | おしっこ と うんち | うんち、多量。 | 
| 睡眠 | 9:30pm | 起床 (1:37) | |
| 睡眠 | 7:53pm | 就寝 | |
| 授乳 | 7:44pm | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 7:34pm | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 7:33pm | 終了 授乳 右 (0:11) | |
| 授乳 | 7:22pm | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 7:20pm | おしっこ | |
| 睡眠 | 7:15pm | 起床 (3:00) | |
| 睡眠 | 4:15pm | 就寝 | |
| 授乳 | 4:09pm | 終了 授乳 右 (0:09) | |
| 授乳 | 3:59pm | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 3:57pm | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 3:47pm | 開始 授乳 左 | |
| おむつ | 3:45pm | おしっこ | |
| 睡眠 | 3:40pm | 起床 (3:00) | |
| おむつ | 2:00pm | うんち | うんち、多量。 | 
| 睡眠 | 12:40pm | 就寝 | |
| 授乳 | 12:35pm | 終了 授乳 右 (0:09) | |
| 授乳 | 12:26pm | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 12:20pm | 終了 授乳 左 (0:11) | |
| 授乳 | 12:09pm | 開始 授乳 左 | |
| おむつ | 12:05pm | おしっこ | |
| 睡眠 | 12:00pm | 起床 (2:31) | |
| 睡眠 | 9:29am | 就寝 | |
| 授乳 | 9:19am | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 9:09am | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 9:07am | 終了 授乳 右 (0:10) | |
| 授乳 | 8:57am | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 8:55am | おしっこ | |
| 睡眠 | 8:50am | 起床 (3:30) | |
| 睡眠 | 5:20am | 就寝 | |
| おむつ | 5:06am | うんち | |
| 授乳 | 4:55am | 終了 授乳 右 (0:11) | |
| 授乳 | 4:35am | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 4:33am | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 4:23am | 開始 授乳 左 | |
| おむつ | 4:20am | おしっこ | |
| 睡眠 | 4:15am | 起床 (5:00) | |
	