今日もお天気は曇り空。
中々乾かずで困ってしまった。。
外に干して、部屋に入れて、
乾いたからいいものの。。
明日は晴れるかなぁ。
昼間物凄くご機嫌でニコニコしていた時があって、
でも…なーんか臭う。。
と思って、おむつ覗いたら
11時くらいにいきなりギャン泣きした(^_^;)
金切り声だったので、ビックリ。
急いで抱き上げたら、
すぐ胸に頭を預けてくれた(*´∀`)
大丈夫だよーと肩をトントンと叩きながら怪して、
ふと見ると白目向いてるぅーーw
寝てた…凹◯
そーっとベッドに寝かせて、
起きるかなと心配したけど、
すぐに寝た模様。安堵。
目次
今日のこでこ
こでこの統計
睡眠
| 合計睡眠 | 18 時間, 12 分 |
| 夜間の睡眠 | 8 時間, 34 分 |
| 昼寝 | 9 時間, 38 分 |
| 平均昼寝 | 3 時間, 12 分 |
| 目が覚めている時間の平均 | 1 時間 |
| 最長睡眠 | 5 時間, 55 分 |
授乳
| 合計授乳 | 5 |
| 合計授乳時間 | 1 時間, 27 分 |
| 平均授乳 | 17 分 |
| セッション間隔の平均時間 | 3 時間, 51 分 |
| 左/右パーセント率 | 46.6 % / 53.4 % |
おむつ
| おむつ合計 | 7 |
| おしっこ用おむつ | 7 |
| うんち用おむつ | 3 |
その他
| 入浴 | 1 |
薬
| なし |
哺乳瓶
| 合計哺乳瓶 | 0 |
今日のスケジュール
| 2012/02/08 | |||
| 睡眠 | 9:45pm | 就寝 | |
| 授乳 | 9:11pm | 終了 授乳 左 (0:07) | |
| 授乳 | 9:04pm | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 9:03pm | 終了 授乳 右 (0:13) | |
| 授乳 | 8:50pm | 開始 授乳 右 | |
| 入浴 | 8:30pm | 入浴 | |
| おむつ | 8:25pm | おしっこ | |
| 睡眠 | 8:00pm | 起床 (1:00) | |
| 睡眠 | 7:00pm | 就寝 | |
| おむつ | 6:35pm | おしっこ | |
| 授乳 | 6:08pm | 終了 授乳 左 (0:07) | |
| 授乳 | 6:01pm | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 5:59pm | 終了 授乳 右 (0:10) | |
| 授乳 | 5:49pm | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 5:40pm | おしっこ | |
| 睡眠 | 5:35pm | 起床 (2:45) | |
| 睡眠 | 2:50pm | 就寝 | |
| おむつ | 2:40pm | おしっこ と うんち | うんち、多量。横漏れにつき、おむつカバー汚れる。紙おむつ。 |
| 授乳 | 2:37pm | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 2:27pm | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 2:23pm | 終了 授乳 右 (0:10) | |
| 授乳 | 2:14pm | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 2:10pm | おしっこ | |
| 睡眠 | 2:05pm | 起床 (3:15) | |
| 睡眠 | 10:50am | 就寝 | |
| 授乳 | 10:42am | 終了 授乳 左 (0:08) | |
| 授乳 | 10:34am | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 10:31am | 終了 授乳 右 (0:08) | |
| 授乳 | 10:23am | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 10:10am | おしっこ と うんち | |
| おむつ | 9:30am | おしっこ と うんち | |
| 睡眠 | 9:25am | 起床 (3:38) | |
| 睡眠 | 5:47am | 就寝 | |
| 授乳 | 5:40am | 終了 授乳 左 (0:08) | |
| 授乳 | 5:32am | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 5:30am | 終了 授乳 右 (0:07) | |
| 授乳 | 5:23am | 開始 授乳 右 | |
| 睡眠 | 5:20am | 起床 (5:55) | |
