今日はこでこが腿上でおっぱいあげている時に、3回もうんちくんしてくれた…
こでこくんーーー!!!
とわらって言うと、
すっとぼけて、明後日の方向を見て、知らんぷり。
本当におっぱい中に良くうんちくんする子だこと…
しかも、ミトンと袖とセットで洗濯バサミで脇を留めているんだけど、
それを、抜け出して、
第二ボタンを外して、
上着の首から腕を出して、
ほっぺを引っ掻いていた…
足を上げると、
手が顔に届くことも学習済。
一生懸命足上げて、
顔をかこうとしてます。
本当に3ヶ月かっ!
朝から大量のヨダレ?胃液?を布団に垂らしてしまったので、
この雨の日、大変だった。
目次
今日のこでこ
こでこの統計
睡眠
| 合計睡眠 | 11 時間, 57 分 | 
| 夜間の睡眠 | 7 時間, 46 分 | 
| 昼寝 | 4 時間, 11 分 | 
| 平均昼寝 | 1 時間, 23 分 | 
| 目が覚めている時間の平均 | 2 時間, 20 分 | 
| 最長睡眠 | 4 時間, 2 分 | 
授乳
| 合計授乳 | 13 | 
| 合計授乳時間 | 2 時間, 5 分 | 
| 平均授乳 | 9 分 | 
| セッション間隔の平均時間 | 1 時間, 55 分 | 
| 左/右パーセント率 | 46.1 % / 53.9 % | 
おむつ
| おむつ合計 | 11 | 
| おしっこ用おむつ | 11 | 
| うんち用おむつ | 4 | 
その他
| 入浴 | 1 | 
| スキンケア | 3 | 
薬
| なし | 
哺乳瓶
| 合計哺乳瓶 | 0 | 
今日のスケジュール
| 2012/03/02 | |||
| 授乳 | 11:55pm | 開始 授乳 右 | |
| 睡眠 | 11:50pm | 起床 (0:20) | |
| 睡眠 | 11:30pm | 就寝 | |
| 授乳 | 11:11pm | 終了 授乳 右 (0:08) | |
| 授乳 | 11:08pm | 終了 授乳 左 (0:29) | |
| 授乳 | 11:03pm | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 10:38pm | 開始 授乳 左 | |
| 入浴 | 10:15pm | 入浴 | |
| 睡眠 | 10:10pm | 起床 (0:30) | |
| 睡眠 | 9:40pm | 就寝 | |
| 授乳 | 7:39pm | 終了 授乳 右 (0:10) | |
| 授乳 | 7:29pm | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 7:29pm | 終了 授乳 左 (0:10) | |
| 授乳 | 7:18pm | 開始 授乳 左 | |
| おむつ | 7:10pm | おしっこ | |
| おむつ | 5:20pm | おしっこ と うんち | |
| 授乳 | 5:15pm | 終了 授乳 右 (0:03) | |
| 授乳 | 5:12pm | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 5:00pm | 終了 授乳 左 (0:07) | |
| 授乳 | 4:53pm | 開始 授乳 左 | |
| 睡眠 | 4:40pm | 起床 (4:30) | |
| 睡眠 | 12:10pm | 就寝 | |
| おむつ | 12:00pm | おしっこ | |
| 授乳 | 11:57am | 終了 授乳 右 (0:07) | |
| 授乳 | 11:50am | 開始 授乳 右 | |
| 授乳 | 9:36am | 終了 授乳 右 (0:09) | |
| 授乳 | 9:26am | 開始 授乳 右 | |
| おむつ | 8:25am | おしっこ と うんち | |
| 授乳 | 6:44am | 終了 授乳 左 (0:14) | |
| 授乳 | 6:30am | 開始 授乳 左 | |
| 睡眠 | 6:30am | 起床 (2:46) | |
| 睡眠 | 3:43am | 就寝 | |
| 授乳 | 3:43am | 終了 授乳 左 (0:06) | |
| 授乳 | 3:37am | 開始 授乳 左 | |
| 授乳 | 3:36am | 終了 授乳 右 (0:10) | |
| 授乳 | 3:26am | 開始 授乳 右 | |
| 睡眠 | 3:25am | 起床 (4:20) | |
	